| Sr. No. | Product Name | Dosage Form | Strength | Approvals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Memastine hci tablets | Tablets | 5mg, 10mg | US FDA approved |
| 2 | Memantine hydrochloride danepezil sustained-release capsules | Capsules | 14mg10mg/, 28mg/20mg | US FDA approved |
| 3 | Memantine hydrochloride sustained-release capsules | Capsules | 7mg, 14mg, 21mg, 28mg | US FDA approved |
| 4 | Memantine hydrochloride | 250mg, 1g, 5g,25g | TBO(US) | |
| 5 | Pramipexole hydrochloride sustained-release tablets | Tablets | 0.375, 0.75mg | US FDA approved |
| 6 | Carbamazepine extended-release tablets | Tablets | 100mg-100ct/bottle, 200mg-100ct/bottle, 400mg100ct-/bottle | US FDA approved |
| 7 | Lamotriogine er tablets | Tablets | 25mg, 50mg, 100mg, 200mg, 250mg, 300mg | US FDA approved |
| 8 | Levetiracetam sustained-release tablets | Tablets | 0.5g, 75mg, 300mg | US FDA approved |
| 9 | Pregabalin | Capsules | 75mg, 300mg | US FDA approved |
| 10 | Topiramate sustained-release capsules | Capsules | 50mg, 100mg, 150mg, 200mg | US FDA approved |
| 11 | Bupropion hydrochloride extended-release tablets | Tablets | 150mg-90ct, 500ct/bottle; 300mg-90ct, 500ct/bottle | US FDA approved |
| 12 | Duloxetine hydrochloride sustained-release capsules | Capsules | 20 mg, 30 mg, 60 mg | US FDA approved |
| 13 | Paroxetine hcl tablets | Tablets | 10mg, 20mg, 30mg, 40mg | US FDA approved |
| 14 | Paroxetine hydrochloride enteric-coated sustained-release tablets | Tablets | 20mg, 37.5mg | US FDA approved |
| 15 | Aripiprazole | 100mg, 200mg, 500mg | US FDA approved | |
| 16 | Aripiprazole oral fast dissolving film | Fllm | 2mg, 5mg, 10mg | TBO(US) |
| 17 | Paliperidone | 25g, 50g, 100g, 500g | TBD (US) | |
| 18 | Quetiapine er tablets | Tab | 50mg, 150mg, 200mg, 300mg, 400mg | US FDA approved |
| 19 | Sertraline hydrochloride tablets | Tablets | 25mg, 50mg, 100mg | US FDA approved |
| 20 | Paroxetine hydrochloride | 10mg, 20mg, 30mg, 40mg | US FDA approved | |
| 21 | Pregabalin | 50mg, 75mg, 100mg | US FDA approved | |
| 22 | Nalmefene hydrochloride injection | Injection | 2mg/2ml(1mg/ml) 3mg/spray, 0.1ml | US FDA approved |
| 23 | Nalmefene hydrochloride nasal spray | Nasal spray | 3mg/spray, 0.1ml | US FDA approved |
| 24 | Dexmedetomidine hydrochloride injection | Injection | 1ml: 0.1mg, 2ml: 0.2mg | US FDA approved |
| 25 | Dezocine injection | Injection | 1ml: 10mg, 1ml: 5mg | US FDA approved |
| 26 | Parecoxib sodium for injection | Injection | 20mg, 40mg | US FDA approved |
| 27 | Propofol medium/long chain fat emulsion injection | Injection | 20ml: 0.2g | US FDA approved |
| 28 | Clonidine hydrochloride sustained-release tablets | Tablets | 0.1mg | US FDA approved |
| 29 | Clopidogrel bisulfate | 25mg, 75mg | US FDA approved | |
| 30 | Felodipine er tablets | Tablets | 2.5mg, 5mg, 10mg | US FDA approved |
| 31 | Levosimendan injection | Injection | 5ml: 12.5mg | US FDA approved |
| 32 | Metoprolol succinate sustained-release tablets | Tablets | 23.75 mg, 47.5 mg, 95 mg, 190 mg | US FDA approved |
| 33 | Nebivolol hydrochloride tablets | Tablets | 2.5mg, 5mg, 10mg | US FDA approved |
| 34 | Nicardipine hydrochloride injection | Injection | 25mg10ml/ (/) 2.5mgmL | EU approved |
| 35 | Olmesartan medoxomil | 20mg, 40mg | EU GMP | |
| 36 | Olmesartan medoxomil hct | 20mg/5mg, 40mg/5mg | EU GMP | |
| 37 | Potassium chloride | 0.5g, 1g | US FDA approved | |
| 38 | Ranolazine extended-release tablets | Tablets | 500mg | US FDA approved |
| 39 | Simvastatine tablets | Tablets | 10mg, 20mg, 40mg, 80mg | US FDA approved |
| 40 | Ticagrelor | 90mg | US FDA approved | |
| 41 | Valsartan and hydrochlorothiazide tablets | Tablets | 80mg | US FDA approved |
| 42 | Valsartan tablets | Tablets | 40mg, 80mg | US FDA approved |
| 43 | Anastrarele tablet | Tablets | 1mg | US FDA approved |
| 44 | Letrozole tablet | Tablets | 2.5mg, 5mg, 10mg | US FDA approved |
| 45 | Calcium folinate for injection | Injection | 100mg | EU GMP |
| 46 | Febuxostat | 40mg, 50mg | US FDA approved | |
| 47 | Cyclosporin eye drop | Drop | 0.05% (0.4ml:0.2mg) | TBD(US) |
| 48 | Mesalamine extended release capsules | Capsule | 375mg120ct-/bottle | US FDA approved |
| 49 | Mycophenolate mofetil | 250mg, 500mg | TBD(US) | |
| 50 | Thymosin for injection | Injection | 1.6mg | EU GMP |
| 51 | Montelukast sodium | 4mg, 5mg, 10mg | TBD(US) | |
| 52 | Montelukast sodium tablets | Tablets | 10mg-30ct, 90ct, 500ct/bottle | US FDA approved |
| 53 | Montelukast sodium chewable tablets | Tablets | 4mg-30ct, 90ct, 500ct/bottle; 5mg-30ct, 90ct, 500ct/bottle | US FDA approved |
| 54 | Celecoxib capsules | Capsules | 0.1g, 0.2g | US FDA approved |
| 55 | Celecoxib capsule | Capsules | 50mg, 100mg, 200mg, 400mg | US FDA approved |
| 56 | Levofloxacin hydrochloride injection | Injection | 5ml: 0.5g, 2ml: 0.1g | US FDA approved |
| 57 | Levofloxacin injection | Injection | 5ml: 0.5g | EU GMP |
| 58 | Levotronidazole disodium phosphate for injection | Injection | 0.125g | EU GMP |
| 59 | Acyclovir tablets | Tablets | 400mg, 800mg | FDA CGMP |
| 60 | Tenofovir disoproxil fumarate | 300mg | US FDA approved | |
| 61 | Valacyclovir hcu tablets | Tablets | 500mg, 1g | TBD(US) |
| 62 | Methocarbamol | 0.25g, 0.5g | US FDA approved | |
| 63 | Alendronate sodium | 70mg | US FDA approved | |
| 64 | Raloxifene hcl | 60mg | TBD(US) | |
| 65 | Risedronate sodium tablets | Tablets | 35mg, 75mg, 150mg | US FDA approved |
| 66 | Methenamine hippurate | 0.5g | TBD(US) | |
| 67 | Solifenacin | 5mg, 10mg | US FDA approved | |
| 68 | Tamsulosin hydrochloride capsules | Capsules | 0.4mg-100ct, 500ct/bottle | US FDA approved |
| 69 | Colesevelam hydrochloride | 625mg | US FDA approved | |
| 70 | Esomeprazole capsules | Capsules | 20mg, 40mg | US FDA approved |
| 71 | Esomeprazole magnesium enteric-coated capsules | Capsules | 20mg, 40mg | US FDA approved |
| 72 | Esomeprazole sodium for injection | Injection | 40mg | US FDA approved |
| 73 | Fenofibrate | 200mg | US FDA approved | |
| 74 | Metformin hydrochloride sustained-release tablets | Tablets | 0.5g, 1g | US FDA approved |
| 75 | Metformine hydrochloride / sitagliptin phosphate | 500mg/50mg | US FDA approved | |
| 76 | Pantoprazole sodium for injection | Injection | 40mg | FDA CGMP |
| 77 | Pioglitazone hydrochloride | 15mg, 30mg, 45mg | US FDA approved | |
| 78 | Rosuvastatin calcium | 10mg, 20mg, 40mg | US FDA approved | |
| 79 | Sitagliptin phosphate | 100mg | TBD(US) | |
| 80 | Probiotics | US GRAS | ||
| 81 | Methimazole tablets | Tablets | 5mg, 10mg | US FDA approved |
| 82 | Atosiban acetate injection | Injection | 0.9ml: 6.75mg, 5ml: 37.5mg | EU GMP |
| 83 | Carboprost tromethamine injection | Injection | 1ml: 250µg | EU GMP |
| 84 | Cetrolex acetate for injection | Injection | 0.25mg | EU GMP |
| 85 | Folic acid tablets | Tablets | 0.4mg, 5mg | US FDA approved |
| 86 | Sildenafil citrate | Tablets | 25mg, 50mg, 100mg | US FDA approved |
| 87 | Tadalafil tablets | Tablets | 5mg, 10mg, 20mg | US FDA approved |
| 88 | Human erythropoietin injection | Injection | 2000 IU/ml/vial (PFS) | |
| 89 | Human erythropoietin injection | Injection | 4000 IU/ml/vial (PFS) | |
| 90 | Human erythropoietin injection | Injection | 6000 IU/ml/vial (PFS) | |
| 91 | Human erythropoietin injection | Injection | 10000 IU/ml/vial (PFS) | |
| 92 | Sevelamer carbonate tablets | Tablets | 800 mg/tablet | |
| 93 | Bevacizumab injection | Injection | $100~mg/4$ ml vial | |
| 94 | Trastuzumab for injection | Injection | $150~mg/via$ | |
| 95 | Neratinib maleate tablets | Tablets | $40~mg/tablet$ | |
| 96 | Paclitaxel for injection (albumin-bound) | Injection | $5~mg/ml$ Powder for infusion | |
| 97 | Human granulocyte colony-stimulating factor injection | Injection | 75 µg/0.5 ml/vial (PFS) | |
| 98 | Human granulocyte colony-stimulating factor injection | Injection | $150~\mu g/0.5~ml/vial$ (PFS) | |
| 99 | Human granulocyte colony-stimulating factor injection | Injection | $300~\mu g/1~ml/vial$ (PFS) | |
| 100 | Lenalidomide capsules | Capsule | 5 mg/capsule | |
| 101 | Lenalidomide capsules | Capsule | 10 mg/capsule | |
| 102 | Lenalidomide capsules | Capsule | 25 mg/capsule | |
| 103 | Eribulin mesylate injection | Injection | 1 mg/2 mL | |
| 104 | Sorafenib tosylate tablets | Tablets | 200 mg/tablet | |
| 105 | Palbociclib capsules | Capsule | 125 mg/capsule | |
| 106 | Palbociclib capsules | Capsule | 100 mg/capsule | |
| 107 | Palbociclib capsules | Capsule | 75 mg/capsule | |
| 108 | Olaparib tablets | Tablets | 150mg/tab; 100mg/tab | |
| 109 | Enzalutamide soft capsules | Soft gel capsule | 40mg/cap | |
| 110 | Denosumab | Injection | 120mg (1.7mL) | |
| 111 | Liraglutide injection (exinkira) | Injection | 3mL:18mg(pre filled pen) | |
| 112 | Semaglutide injection | Injection | $1.34mg/ml$ 1.5ml(0.25/0.5mg) $1.34mg/ml$, 1.5ml(1mg) 1.34mg/ml,3ml | |
| 113 | Sitagliptin phosphate tablets | Tablets | 25mg, 50mg100mg, 420mg/cap | |
| 114 | Combined clostridium butyricum and bifidobacterium, live (clobico) | Capsule | 420mg/cap | |
| 115 | Infliximab for injection (reminton) | Injection | 100mg/vial | |
| 116 | Adalimumab solution for injection (ahrasin) | Injection | 0.8ml:40mg | |
| 117 | Aflibercept intravitreous injection | Injection | 4mg(0.1mL) | |
| 118 | Denosumab injection | Injection | 60mg(0.1mL) | |
| 119 | Human interferon alb for injection (sinogen) | Injection | 10ug/vial; 20ug/vial; 30ug/vial; 40ug/vial; 50ug/vial; 60ug/vial | |
| 120 | Entecavir tablets (singensu) | Tablets | 0.5mg/tab | |
| 121 | Kehuang capsule | Capsule | 0.4g/cap | |
| 122 | Sildenafil Oral Jelly | Sachets | 100mg | |
| 123 | Abiraterone Acetate | Tablets | 250mg | WHO GMP |
| 124 | Afatinib | Tablets | 20/3040mg/ | WHO GMP |
| 125 | Anastrazole | Tablets | 1mg | WHO GMP |
| 126 | Aprepitant | Capsules | 40/80125mg/ | WHO GMP |
| 127 | Bicalutamide | Tablets | 50150mg/ | WHO GMP |
| 128 | Busulfan | Tablets | 2/20mg | WHO GMP |
| 129 | Capecitabine | Tablets | 500mg | WHO GMP |
| 130 | Dasatinib | Tablets | 20/50/70/100mg | WHO GMP |
| 131 | Enzalutamide | Tablets | 40mg | WHO GMP |
| 132 | Erlotinib | Tablets | 100/500mg | WHO GMP |
| 133 | Etoposide | Tablets | 25/50100mg/ | WHO GMP |
| 134 | Everolimus | Tablets | 0.25/0.50/0.75/1/5/10 mg | WHO GMP |
| 135 | Gefitinib | Tablets | 250mg | WHO GMP |
| 136 | Hydroxyurea | Capsules | 500mg | WHO GMP |
| 137 | Ibrutinib | Capsules | 140 MG | WHO GMP |
| 138 | Imatinib | Tablets | 100/400mg | WHO GMP |
| 139 | Lapatinib | Tablets | 250mg | WHO GMP |
| 140 | Ledipasvir & Sofusbuvir | Tablets | 90+ 400 mg | WHO GMP |
| 141 | Lenalidomide | Capsules | 1015//25mg | WHO GMP |
| 142 | Lenvatinib | Capsules | 410mg/ | WHO GMP |
| 143 | Leucovarin Calcium | Tablets | 15mg | WHO GMP |
| 144 | Lomustine | Tablets | 40mg | WHO GMP |
| 145 | Melphalan | Tablets | 2/5mg | WHO GMP |
| 146 | Nilotinib | Tablets | 150/200mg | WHO GMP |
| 147 | Procarbazine HCI | Tablets | 50mg | WHO GMP |
| 148 | Sofobusvir | Tablets | 400mg | WHO GMP |
| 149 | Sorafenib | Tablets | 200mg | WHO GMP |
| 150 | Sunitinib Maleate | Capsules | 50mg | WHO GMP |
| 151 | Temozolomide | Capsules | 100/250mg | WHO GMP |
| 152 | Thalidomide | Capsules | 50100mg/ | WHO GMP |
| 153 | Velpatasvir & Sofosbuvir | Tablets | 100+400mg | WHO GMP |
| 154 | Voriconazol | Tablets | 200mg | WHO GMP |
Disclaimer: Some products listed are currently under development; therefore, detailed information may not be available at this stage. Products that are subject to existing patent protection are offered solely for purposes reasonably related to research, development, and regulatory submission to the relevant Health Authorities, in accordance with applicable laws governing the manufacture, use, and sale of Active Pharmaceutical Ingredients.