| Sr. No. | Product Name | Cas No. |
|---|---|---|
| 1 | Adalimumab | 331731-18-1 |
| 2 | Aducanumab | 1384260-65-4 |
| 3 | Aflibercept | 845771-78-0 |
| 4 | Alemtuzumab | 216503-57-0 |
| 5 | Alirocumab | 1245916-14-6 |
| 6 | Atezolizumab | 1380723-44-3 |
| 7 | Benralizumab | 1044511-01-4 |
| 8 | Bevacizumab | 216974-75-3 |
| 9 | Casirivimab | N/A |
| 10 | Cetuximab | 205923-56-4 |
| 11 | Daratumumab | 945721-28-8 |
| 12 | Denosumab | 615258-40-7 |
| 13 | Dulaglutide | 923950-08-7 |
| 14 | Dupliumab | 1190264-60-8 |
| 15 | Eculizumab | 219685-50-4 |
| 16 | Efmoroctocog alfa | 1270012-79-7 |
| 17 | Emicizumab | 1610943-06-0 |
| 18 | Evolocumab | 1256937-27-5 |
| 19 | Imdevimab | N/A |
| 20 | Infliximab | 170277-31-3 |
| 21 | Ipilimumab | 477202-00-9 |
| 22 | Lecanemab | 1260393-98-3 |
| 23 | Mepolizumab | 196078-29-2 |
| 24 | Natalizumab | 189261-10-7 |
| 25 | Nivolumab | 946414-94-4 |
| 26 | Ocrelizumab | 637334-45-3 |
| 27 | Omalizumab | 242138-07-4 |
| 28 | Panitumumab | 339177-26-3 |
| 29 | Pembrolimumab | 1374853-91-4 |
| 30 | Pertuzumab | 380610-27-5 |
| 31 | Ramucirumab | 947687-13-0 |
| 32 | Risankizumab | N/A |
| 33 | Rituximab | 174722-31-7 |
| 34 | Sarilumab | 1189541-98-7 |
| 35 | Secukinumab | 875356-43-7 |
| 36 | Tezepelumab | 1572943-04-4 |
| 37 | Tocilizumab | 375823-41-9 |
| 38 | Trastuzumab | 180288-69-1 |
| 39 | Trastuzumab Deruxtecan | 1826843-81-5 |
| 40 | Trastuzumab emtansine | 1018448-65-1 |
| 41 | Ustekinumab | 815610-63-0 |
| 42 | Vedolizumab | 943609-66-3 |
Disclaimer: Some products listed are currently under development; therefore, detailed information may not be available at this stage. Products that are subject to existing patent protection are offered solely for purposes reasonably related to research, development, and regulatory submission to the relevant Health Authorities, in accordance with applicable laws governing the manufacture, use, and sale of Active Pharmaceutical Ingredients.